|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.05 | 43,70 | 43,72 | ||
|
0.62 | 51,80 | 51,85 | ||
|
-0.16 | 59,6131 | 59,9119 | ||
|
-0.34 | 30,8214 | 30,9758 | ||
|
-0.13 | 56,8125 | 57,0972 | ||
|
0.01 | 32,1599 | 32,3211 | ||
|
-0.23 | 4,8777 | 4,9022 | ||
|
-0.09 | 6,9470 | 6,9818 | ||
|
0.26 | 4,5639 | 4,5867 | ||
|
0.35 | 28,0688 | 28,2095 | ||
|
-0.27 | 0,5647 | 0,5675 | ||
|
-0.03 | 5,5779 | 5,6058 | ||
|
0.20 | 11,9980 | 12,0581 | ||
|
0.01 | 11,8722 | 11,9317 | ||
|
0.00 | 11,6255 | 11,6837 | ||
|
0.02 | 1,0122 | 1,0173 | ||
|
0.00 | 61,4961 | 61,8043 | ||
|
-0.20 | 14,0977 | 14,1684 | ||
|
-0.10 | 10,1939 | 10,2450 | ||
|
0.07 | 6,3099 | 6,3415 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.04 | 1,1909 | 1,1911 | ||
|
0.09 | 0,8706 | 0,8709 | ||
|
0.26 | 1,6839 | 1,6843 | ||
|
-0.06 | 1,6143 | 1,6147 | ||
|
0.01 | 0,9132 | 0,9135 | ||
|
0.00 | 7,4704 | 7,4717 | ||
|
-0.38 | 185,0090 | 185,0470 | ||
|
-0.11 | 4,3687 | 4,3738 | ||
|
-0.02 | 1,3555 | 1,3558 | ||
|
0.05 | 0,7667 | 0,7670 | ||
|
0.16 | 8,9289 | 8,9358 | ||
|
-0.28 | 9,5479 | 9,5556 | ||
|
0.04 | 6,2719 | 6,2738 | ||
|
-0.34 | 155,3300 | 155,3600 | ||
|
0.21 | 77,1501 | 77,1702 | ||
|
-0.08 | 6,9094 | 6,9103 | ||
|
-0.01 | 3,6714 | 3,6736 | ||
|
0.00 | 3,7461 | 3,7546 | ||
|
-0.20 | 3,5080 | 3,7600 | ||
|
-0.07 | 43,0369 | 43,0677 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.21 | 3,0926 | 3,0931 | ||
