|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.06 | 46,43 | 46,44 | ||
|
-0.19 | 52,85 | 52,90 | ||
|
-0.32 | 61,1340 | 61,4405 | ||
|
-1.00 | 32,0851 | 32,2459 | ||
|
-0.02 | 57,2333 | 57,5202 | ||
|
-0.21 | 32,6235 | 32,7871 | ||
|
-0.97 | 4,7661 | 4,7900 | ||
|
-0.35 | 7,0530 | 7,0884 | ||
|
-0.80 | 4,7370 | 4,7608 | ||
|
0.08 | 28,6716 | 28,8153 | ||
|
0.58 | 0,6206 | 0,6237 | ||
|
0.05 | 5,9073 | 5,9369 | ||
|
0.10 | 12,7053 | 12,7689 | ||
|
0.08 | 12,6124 | 12,6756 | ||
|
0.07 | 12,3384 | 12,4002 | ||
|
0.25 | 1,0332 | 1,0384 | ||
|
0.06 | 65,3299 | 65,6574 | ||
|
-0.77 | 15,4693 | 15,5468 | ||
|
-0.51 | 10,0482 | 10,0986 | ||
|
-0.17 | 6,8174 | 6,8516 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.43 | 1,1378 | 1,1379 | ||
|
0.01 | 0,8625 | 0,8628 | ||
|
0.69 | 1,6433 | 1,6437 | ||
|
-0.15 | 1,6154 | 1,6158 | ||
|
-0.30 | 0,9213 | 0,9216 | ||
|
0.01 | 7,4746 | 7,4759 | ||
|
-0.47 | 183,7880 | 183,8160 | ||
|
-0.40 | 4,1773 | 4,1824 | ||
|
0.28 | 1,4197 | 1,4201 | ||
|
0.14 | 0,8096 | 0,8099 | ||
|
1.20 | 9,7274 | 9,7391 | ||
|
0.96 | 9,7844 | 9,7889 | ||
|
0.45 | 6,5687 | 6,5704 | ||
|
-0.02 | 161,5200 | 161,5500 | ||
|
-0.52 | 74,5100 | 74,7601 | ||
|
0.28 | 6,7965 | 6,7973 | ||
|
-0.02 | 3,6714 | 3,6735 | ||
|
-0.01 | 3,7538 | 3,7543 | ||
|
-0.03 | 3,5141 | 3,7772 | ||
|
-0.15 | 44,8083 | 44,8766 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.88 | 2,9952 | 2,9957 | ||
