|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.06 | 46,43 | 46,44 | ||
|
-0.19 | 52,85 | 52,90 | ||
|
-0.39 | 61,0900 | 61,3962 | ||
|
-1.09 | 32,0550 | 32,2157 | ||
|
-0.11 | 57,1803 | 57,4669 | ||
|
-0.25 | 32,6109 | 32,7744 | ||
|
-1.21 | 4,7546 | 4,7784 | ||
|
-0.37 | 7,0516 | 7,0870 | ||
|
-0.93 | 4,7308 | 4,7546 | ||
|
0.07 | 28,6689 | 28,8126 | ||
|
0.58 | 0,6206 | 0,6237 | ||
|
0.05 | 5,9073 | 5,9369 | ||
|
-0.09 | 12,6816 | 12,7452 | ||
|
0.08 | 12,6124 | 12,6756 | ||
|
0.07 | 12,3384 | 12,4002 | ||
|
0.22 | 1,0329 | 1,0381 | ||
|
0.06 | 65,3299 | 65,6574 | ||
|
-0.83 | 15,4597 | 15,5372 | ||
|
-0.54 | 10,0457 | 10,0961 | ||
|
-0.21 | 6,8145 | 6,8487 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.40 | 1,1382 | 1,1383 | ||
|
0.05 | 0,8628 | 0,8631 | ||
|
0.77 | 1,6448 | 1,6452 | ||
|
-0.08 | 1,6166 | 1,6170 | ||
|
-0.26 | 0,9217 | 0,9220 | ||
|
0.01 | 7,4744 | 7,4757 | ||
|
-0.42 | 183,8810 | 183,9070 | ||
|
-0.39 | 4,1779 | 4,1830 | ||
|
0.32 | 1,4203 | 1,4206 | ||
|
0.16 | 0,8098 | 0,8100 | ||
|
1.21 | 9,7323 | 9,7358 | ||
|
0.99 | 9,7880 | 9,7912 | ||
|
0.41 | 6,5655 | 6,5685 | ||
|
-0.01 | 161,5400 | 161,5700 | ||
|
-0.52 | 74,5100 | 74,7601 | ||
|
0.28 | 6,7967 | 6,7975 | ||
|
-0.02 | 3,6714 | 3,6735 | ||
|
-0.01 | 3,7538 | 3,7543 | ||
|
0.15 | 3,5206 | 3,7843 | ||
|
-0.16 | 44,8049 | 44,8729 | ||
|
0.00 | 0,7065 | 0,7115 | ||
|
0.98 | 2,9979 | 2,9986 | ||
