|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.34 | 6.238,885 | 6.244,896 | ||
|
-1.40 | 133.700 | 133.800 | ||
|
-1.06 | 117.391 | 117.462 | ||
|
-4.84 | 92,4525 | 92,5571 | ||
|
-1.34 | 192.123,98 | 192.201,53 | ||
|
-1.37 | 4.133,84 | 4.134,47 | ||
|
-0.96 | 3.631,83 | 3.633,17 | ||
|
0.00 | ||||
|
-4.51 | 2.885,57 | 2.889,56 | ||
|
-4.52 | 62,10 | 62,17 | ||
|
-4.16 | 54,55 | 54,63 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
3.34 | 66,51 | 66,59 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.34 | 41.176,64 | 42.215,50 | ||
|
-1.79 | 41.220 | 41.841 | ||
|
-1.34 | 39.928,86 | 40.716,72 | ||
|
-1.34 | 99.822,16 | 102.104,05 | ||
|
-1.34 | 19.902,04 | 20.420,81 | ||
|
-1.34 | 9.982,22 | 10.210,40 | ||
|
-1.34 | 3.556,16 | 3.559,59 | ||
|
-1.34 | 4.554,39 | 4.558,77 | ||
|
-1.34 | 5.689,86 | 5.695,35 | ||
|
-1.34 | 202.139,87 | 206.081,57 | ||
|
-1.34 | 99.822,16 | 101.417,11 | ||
