|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.290,653 | 7.315,960 | ||
|
-0.77 | 166.000 | 166.500 | ||
|
0.00 | 139.435 | 139.837 | ||
|
-3.15 | 113,7599 | 113,8721 | ||
|
-0.89 | 219.368,60 | 219.480,73 | ||
|
-0.95 | 5.030,04 | 5.031,25 | ||
|
-0.91 | 4.222,84 | 4.224,87 | ||
|
0.00 | ||||
|
-2.56 | 3.560,08 | 3.564,42 | ||
|
-2.64 | 81,63 | 81,71 | ||
|
-2.60 | 68,51 | 68,63 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
1.72 | 61,56 | 61,63 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 48.118,31 | 49.455,89 | ||
|
-0.93 | 48.404 | 49.144 | ||
|
0.00 | 46.660,18 | 47.700,06 | ||
|
0.00 | 116.650,45 | 119.615,95 | ||
|
0.00 | 23.257,18 | 23.923,19 | ||
|
0.00 | 11.665,04 | 11.961,59 | ||
|
0.00 | 4.155,67 | 4.170,10 | ||
|
0.00 | 5.322,18 | 5.340,65 | ||
|
0.00 | 6.649,08 | 6.672,16 | ||
|
0.00 | 236.217,16 | 241.426,68 | ||
|
0.00 | 116.650,45 | 118.811,19 | ||
